美国统计局(普查局)公布月度棉花消费及库存数据如下:(单位为包)
2005年7月 2005年6月 2004年7月
工厂消费量(含国产/进口棉花) 441,027 581,435-R 446,173
企业库存 357,591 351,521-R 320,824
公共库存 4,254,597 6,403,634-R 2,760,028
注:R=修正後数据
美国统计局(普查局)公布月度棉花消费及库存数据如下:(单位为包)
2005年7月 2005年6月 2004年7月
工厂消费量(含国产/进口棉花) 441,027 581,435-R 446,173
企业库存 357,591 351,521-R 320,824
公共库存 4,254,597 6,403,634-R 2,760,028
注:R=修正後数据
下一篇:巴基斯坦棉花减产