| 病原中文名: | 樱桃核盘菌 |
| 病原学名: | Sclerotinia kusanoi P. Henn.、Monilinia kusanoi (P.Henn.) |
| 分类地位: | 真菌界子囊菌门盘菌纲柔膜菌目,核盘菌属,樱桃核盘菌 |
| 病原介绍: | 子囊盘钟状或漏斗形,中央凹陷,直径6mm,柄长3~8(mm)。子囊无色,圆筒形,大小125~140×7~9(μm),子囊孢子单胞色,卵圆形、大小10.5~13.5×4.5~6(μm)。分生孢子梗丛生,分生孢子单胞、无色,椭圆形,大小10.5~19.5×7~12(μm) |
| 病原中文名: | 苹果拟茎点霉 |
| 病原学名: | Phomopsis mali Roberst |
| 分类地位: | 真菌界半知菌类腔孢纲球壳孢目,拟茎点霉属,苹果拟茎点霉 |
| 病原介绍: | 内含分生孢子梗和两型分生孢子,一种为椭圆形,单胞无色,两端各具1油球,另一种丝状,单胞无色,一端明显弯曲状。 |
| 病原中文名: | 樱桃黑星菌 |
| 病原学名: | Venturia cerasi Adh. |
| 分类地位: | 真菌界子囊菌门腔菌纲格孢腔目,黑星菌属,樱桃黑星菌 |
| 病原介绍: | 侵害樱桃,引起黑星病。果实、叶和幼枝都能受害,形成深橄榄绿色的疮痂。子囊孢子10~14μm×4.5~5.5μm。 |
| 病原中文名: | 樱桃锉叶病毒 |
| 病原学名: | Cherry rasp leaf virus |
| 分类地位: | 豇豆花叶病毒科,线虫传多面体病毒属,樱桃锉叶病毒 |
| 病原介绍: | |
| 病原中文名: | 核果坏死环斑病毒 |
| 病原学名: | Prunus necrotic ringspot virus |
| 分类地位: | 雀麦花叶病毒科,等轴不稳环斑病毒属,核果坏死环斑病毒 |
| 病原介绍: | |
| 病原中文名: | 樱桃扭叶病毒 |
| 病原学名: | Cherry twisted leaf virus |
| 分类地位: | |
| 病原介绍: | |
| 病原中文名: | 樱桃球腔菌 |
| 病原学名: | Mycosphaerella cerasella Aderh. |
| 分类地位: | 真菌界子囊菌门腔菌纲座瘤菌目,球腔菌属,樱桃球腔菌 |
| 病原介绍: | 子囊座球形或扁球形,生于落叶上,大小72μm;子囊壳浓褐色,球形,多生于组织中,大小53.5~102×53.5~102(μm),具短嘴口;子囊圆筒形或棍棒形,大小28~43.4×6.4~10.2(μm),子囊孢子纺锤形,大小11.5~17.8×2.5~4.3(μm)。 |
| 病原中文名: | 樱桃小果病毒 |
| 病原学名: | Cherry little cherry virus |
| 分类地位: | |
| 病原介绍: | |
| 病原中文名: | 樱桃锈斑驳病毒 |
| 病原学名: | Cherry rusty mottle virus group |
| 分类地位: | |
| 病原介绍: | |
| 病原中文名: | 苹果褪绿叶斑病毒 |
| 病原学名: | Apple chlorotic leaf spot virus,ACLSV |
| 分类地位: | 纤毛病毒属,苹果褪绿叶斑病毒 |
| 病原介绍: | 苹果褪绿叶斑病毒曲线条状,粒体大小12×600(nm),稀释限点10-4,致死温度52~55℃,体外存活期4℃条件下10天,汁液传播。 |
| 病原中文名: | 根癌土壤杆菌 |
| 病原学名: | Agrobacterium tumefaciens (Smith et Towns.) Conn. |
| 分类地位: | 原核生物界薄壁菌门,土壤杆菌属,根癌土壤杆菌 |
| 病原介绍: | 菌体杆状,大小1~3×0.4~0.8(μm),有1~4根鞭毛,无芽孢,能形成荚膜。革兰氏染色阴性,好气性。肉汁胨琼脂平面上菌落小,白色,圆形,表面光滑,有光泽,半透明。细菌发育温限0~37℃,最适25~30℃,致死温度51℃。 |
| 病原中文名: | 樱桃链格孢 |
| 病原学名: | Alternaria cerasi Poteb. |
| 分类地位: | 真菌界半知菌类丝孢纲丝孢目,链格孢属,樱桃链格孢 |
| 病原介绍: | 分生孢子梗圆筒形,单生或2~5根束生,橄青色,直或膝状屈曲,不分枝,具1~6个隔膜,梗大小24~80×4.5~6.6(μm)。分生孢子生于孢子梗顶端,单生或2~3个串生,倒棒状,淡褐色,具横隔膜3~6个,纵隔膜2~5个,隔膜处缢缩,大小22~70×6.6~20(μm)。喙大小4.4~81×3~4.5(μm),具0~2个隔膜。 |