| 病害中文名: | 小麦旺长 | ||||||
| 病害别名: | 没有别名信息! | ||||||
| 病害英文名: | |||||||
| 病原信息: | 没有这个病原信息! | ||||||
| 病原图: | 没有病原图信息! | ||||||
| 寄主信息: |
| ||||||
| 侵染部位: | 整株 | ||||||
| 症状图: |
|
||||||
| 病害症状: | 1998 年秋冬北方冬小麦出现旺长 , 据初步统计全国已发生 4 亿亩 , 其中山东、河北 等地出现旺长的地块约占 50%, 冬季气温低会出现冻害 , 有的出现穗分化 , 抗寒力下降 , 也会引起死苗 , 致下年小麦该壮的不壮 , 出现返青晚 , 穗数不够 , 造成严重减产。 | ||||||
| 发病规律: | 1998 年 9 月份播种以来 , 气温持续偏高 , 从播种至 11 月份积温较常年高出 100 ~ 120 度 , 再加上一部分小麦播种密度大 , 有些麦田播种过早易出现旺长 ,10 月中旬冬麦区普遍降雨又加剧了旺长的发展。 | ||||||
| 预测预报: | |||||||
| 病害分类: | 温度不适 | ||||||
| 防治办法: | (1) 对小麦旺长出现频率高的地区 , 可以改种春小麦 , 只要品种选对了 , 产量不比冬小麦低。 (2) 根据气象预报 , 确定适宜的播种期 , 不宜过早播种 , 播种量要严格控制不可过密。 (3) 加强冬季管理。采用滚石镇压、深中耕等。镇压时要求不损伤麦苗 , 掌握好深中耕时机 , 适时适当浇水追肥。 (4) 采用化控技术 , 目前中国农大开发研制的高科技化控产品壮丰安对防倒控旺有效 , 各地可因地制宜推广。 | ||||||
| 为害情况: |
|
||||||
| 总体描述: | 症状 1998 年秋冬北方冬小麦出现旺长 , 据初步统计全国已发生 4 亿亩 , 其中山东、河北 等地出现旺长的地块约占 50%, 冬季气温低会出现冻害 , 有的出现穗分化 , 抗寒力下降 , 也会引起死苗 , 致下年小麦该壮的不壮 , 出现返青晚 , 穗数不够 , 造成严重减产。 病因 1998 年 9 月份播种以来 , 气温持续偏高 , 从播种至 11 月份积温较常年高出 100 ~ 120 度 , 再加上一部分小麦播种密度大 , 有些麦田播种过早易出现旺长 ,10 月中旬冬麦区普遍降雨又加剧了旺长的发展。 防治方法 (1) 对小麦旺长出现频率高的地区 , 可以改种春小麦 , 只要品种选对了 , 产量不比冬小麦低。 (2) 根据气象预报 , 确定适宜的播种期 , 不宜过早播种 , 播种量要严格控制不可过密。 (3) 加强冬季管理。采用滚石镇压、深中耕等。镇压时要求不损伤麦苗 , 掌握好深中耕时机 , 适时适当浇水追肥。 (4) 采用化控技术 , 目前中国农大开发研制的高科技化控产品壮丰安对防倒控旺有效 , 各地可因地制宜推广。 |
没有病原图信息!