学科分类 | 主体数据库 | 数据库(集) | |||
编码 | 名称 | 编码 | 名称 | 编码 | 名称 |
01 | 作物科学 | 01 | 作物遗传资源数据库 | ||
02 | 作物育种数据库 | ||||
03 | 作物栽培数据库 | ||||
04 | 作物生物学数据库 | ||||
05 | 作物生理生化数据库 | ||||
02 | 动物科学与动物医学 | 01 | 动物遗传资源与育种数据库 | ||
02 | 动物饲料数据库 | ||||
03 | 动物营养与饲养数据库 | ||||
04 | 动物医学数据库 | ||||
05 | 动物基础科学数据库 | ||||
03 | 农业科技基础数据 | 01 | 农业科技统计数据库 | ||
02 | 农业科技管理数据库 | ||||
03 | 农业科技动态与发展数据库 | ||||
04 | 农业科技专题数据库 | ||||
05 | 农业科技信息资源导航库 | ||||
04 | 渔业与水产科学 | 01 | 水域资源与生态特征数据库 | ||
02 | 渔业物种资源与生物基础数据库 | ||||
03 | 渔业生产与经济管理数据库 | ||||
04 | 渔业生物资源野外调查数据库 | ||||
05 | 渔业生态环境野外调查数据库 | ||||
05 | 热作科学 | 01 | 热带作物遗传资源数据库 | ||
02 | 热带作物育种数据库 | ||||
03 | 热带作物栽培数据库 | ||||
04 | 热带作物生物学数据库 | ||||
05 | 热带作物基础数据库 | ||||
06 | 草地与草业科学 | 01 | 草地数据库 | ||
02 | 牧草数据库 | ||||
03 | 草业生产与经济数据库 | ||||
04 | 草原区生态背景数据库 | ||||
05 | 草业监测与管理数据库 | ||||
07 | 农业资源与环境科学 | 01 | 全国灌溉试验数据库 | ||
02 | 全国数字土壤数据库 | ||||
03 | 全国土壤肥料数据库 | ||||
04 | 全国农田生态环境数据库 | ||||
05 | 全国农业昆虫数据库 | ||||
08 | 农业区划数据 | 01 | 全国农业区划数据库 | ||
02 | 农业资源调查与评价数据库 | ||||
03 | 农业土地利用数据库 | ||||
04 | 农业区域规划与生产布局数据库 | ||||
05 | 农业遥感监测数据库 | ||||
09 | 农业微生物科学 | 01 | 农作物病原真菌数据库 | ||
02 | 农作物病原细菌数据库 | ||||
03 | 农作物病毒数据库 | ||||
04 | 检疫微生物数据库 | ||||
05 | 生物防治微生物数据库 | ||||
10 | 农业生物技术与生物安全 | 01 | 植物基因组数据库 | ||
02 | 微生物基因组数据库 | ||||
03 | 农作物转基因数据库 | ||||
04 | 植物生物反应器数据库 | ||||
05 | 生物安全数据库 | ||||
11 | 食品工程与农业质量标准 | 01 | 农产品质量标准数据库 | ||
02 | 农产品质量检测数据库 | ||||
03 | 农作物加工品质数据库 | ||||
04 | 农产品加工工艺与设备数据库 | ||||
05 | 农产品加工质量安全控制数据库 | ||||
12 | 农业信息与科技发展 | 01 | 全国粮食生产数据库 | ||
02 | 全国畜牧业生产数据库 | ||||
03 | 全国农业信息基础设施数据库 | ||||
04 | 全国农业经济统计数据库 | ||||
05 | 国外农业生产统计数据库 | ||||
00 | 其它(新兴学科、突发热点) |
说明:(1)每个主体数据库下面可以有多个数据库(集),具体化分和编码由建库单位自行设计;
(2)数据库(集)编码号规则为:AXXXXXX,具体含义如下:
(3)数据库(集)名称应反映数据内容,且便于用户理解。